فاقد گلوتن ، سوکروز و مواد نگهدارنده
موثر در بهبود عملکرد دستگاه گوارش و هضم بهتر
تامین کننده نیاز های تغذیه ای کودک در رشد و پیشرفت ذهنی
نام | مقدار |
---|---|
Energy | 485 kcal |
Vitamin A | 393 mg |
Vitamin D | 8.7 mg |
Vitamin B1 | 365 mg |
Vitamin B2 | 853 mg |
Vitamin B6 | 294 mg |
(B7) Biotin | 11 mg |
Folic acid (B9) | 393 mg |
(B3) Niacin | 3.1 mg |
Pantothenic acid (B5) | 2427 mg |
Vitamin C | 68 mg |
Vitamin K | 32 mg |
Vitamin E | 8.1 mg |
Protein | 9.7 g |
Fat | 24.7 g |
Linoleic acid | 3300 mg |
Alpha-Linolenic acid | 609 mg |
AA | 47 mg |
DHA | 47 mg |
Carbohydrates | 54.1 g |
Lactose | 51.6 g |
Fiber | 4.1 g |
نسبت GOS به FOS | 9.1 g |
Humidity | 3 g |
Sodium | 125 mg |
Potassium | 478 mg |
chlorine | 306 mg |
Calcium | 346 mg |
Phosphorus | 192 mg |
Calcium to phosphorus ratio | 1.8 mg |
Magnesium | 38 mg |
Iron | 6.1 mg |
Roy | 3.7 mg |
Iodine | 90 mg |
Manganese | 55 mg |
Selenium | 11 mg |
Nucleotides | 24 mg |
citidine | 7.9 mg |
euridine | 5.7 mg |
adenosine | 4.9 mg |
guanosine | 1.7 mg |
inosine | 3.3 mg |
Taurine | 39 mg |
Choline | 73 mg |
Inositol | 25 mg |
L-Carnitine | 7.8 mg |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
فاقد گلوتن ، سوکروز و مواد نگهدارنده
موثر در بهبود عملکرد دستگاه گوارش و هضم بهتر
تامین کننده نیاز های تغذیه ای کودک در رشد و پیشرفت ذهنی
نام | مقدار |
---|---|
Energy | 485 kcal |
Vitamin A | 393 mg |
Vitamin D | 8.7 mg |
Vitamin B1 | 365 mg |
Vitamin B2 | 853 mg |
Vitamin B6 | 294 mg |
(B7) Biotin | 11 mg |
Folic acid (B9) | 393 mg |
(B3) Niacin | 3.1 mg |
Pantothenic acid (B5) | 2427 mg |
Vitamin C | 68 mg |
Vitamin K | 32 mg |
Vitamin E | 8.1 mg |
Protein | 9.7 g |
Fat | 24.7 g |
Linoleic acid | 3300 mg |
Alpha-Linolenic acid | 609 mg |
AA | 47 mg |
DHA | 47 mg |
Carbohydrates | 54.1 g |
Lactose | 51.6 g |
Fiber | 4.1 g |
نسبت GOS به FOS | 9.1 g |
Humidity | 3 g |
Sodium | 125 mg |
Potassium | 478 mg |
chlorine | 306 mg |
Calcium | 346 mg |
Phosphorus | 192 mg |
Calcium to phosphorus ratio | 1.8 mg |
Magnesium | 38 mg |
Iron | 6.1 mg |
Roy | 3.7 mg |
Iodine | 90 mg |
Manganese | 55 mg |
Selenium | 11 mg |
Nucleotides | 24 mg |
citidine | 7.9 mg |
euridine | 5.7 mg |
adenosine | 4.9 mg |
guanosine | 1.7 mg |
inosine | 3.3 mg |
Taurine | 39 mg |
Choline | 73 mg |
Inositol | 25 mg |
L-Carnitine | 7.8 mg |
برای ثبت سوال و درج نظر باید ابتدا وارد شوید : ورود
فاقد گلوتن ، سوکروز و مواد نگهدارنده
موثر در بهبود عملکرد دستگاه گوارش و هضم بهتر
تامین کننده نیاز های تغذیه ای کودک در رشد و پیشرفت ذهنی