Iron Maxx Clear Whey Isolate Zero Powder 900 g
آیرون مکس-Ironmaxx
| ترکیبات | مقدار در هر 100 گرم | درصد نیاز مصرف روزانه |
| انرژی | 1460KJ | ** |
| چربی | <0.5g | ** |
| کربوهیدرات | 1.6g | ** |
| پروتئین | 83g | ** |
| نمک | 0.07g | ** |
| ایزولوسین | 6240mg | ** |
| لوسین | 10400mg | ** |
| لیزین | 9318mg | ** |
| والین | 5574mg | ** |
| فنیل آلانین | 2829mg | ** |
| ترئونین | 6906mg | ** |
| متیونین | 2080mg | ** |
| تریپتوفان | 1664mg | ** |
| گلوتامین | 17222mg | ** |
| آسپارژین | 10317mg | ** |
| آرژنین | 1997mg | ** |
| پرولین | 5990mg | ** |
| سرین | 4410mg | ** |
| آلانین | 5158mg | ** |
| گلیسین | 1414mg | ** |
| تیروزین | 2579mg | ** |
| هیستیدین | 1498mg | ** |
| سیستئین | 1664mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
پودر کلیر وی ایزوله زیرو آیرون مکس یک پروتئین مدرن و سبک با بافت شفاف است که توسط شرکت کیمیا مکمل آراد در ایران و تحت لیسانس آلمان تولید میشود. این محصول در قوطی و با طعم پرتقال فرموله شده است تا تجربهای متفاوت از پروتئین وی را ارائه دهد. ساختار ایزوله آن نیز به معنای خلوص بالاتر پروتئین و چربی و لاکتوز کمتر نسبت به وی کنسانتره است؛ در نتیجه برای کسانی که به دنبال جذب سریعتر و بافت سبکتر هستند انتخاب مناسبی به شمار میآید.
ثبت دیدگاه