Kale Gainer Strawberry Powder 650 grams
کاله-Kalleh
| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| چربی کل | ۵g | ۲% |
| چربی اشباع نشده | ۰,۹g | ۵% |
| چربی ترانس شده | ۰g | ** |
| کلسترول | ۷۵mg | ۲۵% |
| سدیم | ۶۰mg | ۳% |
| کربوهیدرات کل | ۸۴g | ۳۱% |
| فیبر غذایی | ۰g | ۰% |
| شکر | ۰g | ۰% |
| پروتئین | ۲۷g | ۵۴% |
| ویتامین D | ۱۷۰IU | ۲۰% |
| کلسیم | ۶۰۰mg | ۴۵% |
| پتاسیم | ۱۹۸mg | ۴% |
| ویتامین A | ۲۱۶۲Iu | ۷۰% |
| ویتامین C | ۲۶,۷mg | ۳۰% |
| ویتامین E | ۱۰,۸IU | ۵۰% |
| تیامین | ۰,۵۷mg | ۵۰% |
| ریبوفلاوین | ۰,۶۹mg | ۵۰% |
| نیاسین | ۸,۱۳mg | ۵۰% |
| ویتامین B۶ | ۰,۹mg | ۵۰% |
| فولیک اسید | ۱۱۱mcg | ۲۸% |
| ویتامین B۱۲ | ۲,۷۶mcg | ۱۱۰% |
| بیوتین | ۱۲۰mcg | ۴۰۰% |
| پانتوتنیک اسید | ۳,۹۶mg | ۸۰% |
| منیزیم | ۹۸,۸mg | ۲۵% |
پودر گینر کاله محصولی است که برای افزایش وزن و حجم مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از پروتئینی و کربوهیدرات تشکیل شده است که ورزشکاران می توانند از آن استفاده کنند. تحقیقات نشان داده است که پس از تمرین، برای ساخت پروتئینهای ماهیچه ای، مخلوطی از پروتئین وی، اسیدهای آمینه و کربوهیدراتها بسیار بهتر از مصرف کربوهیدراتها کمک می کند. تاثیرات آنابولیک با افزودن پروتئین به میکس اسید آمینه و کربوهیدرات، افزایش مییابد.
ثبت دیدگاه