VivaTune Diabetes Nutri Pack 30 Tabs
ویواتیون-Vivatune| نام | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه (%) |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ ( رتینول ) | Vitamin A ( RE) | 750 µg | 125.12 |
| ویتامین د | Vitamin D | 15 µg | 100 |
| ویتامین ای ( آلفا توکوفرول استات ) | Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate) | 22.78 mg | 100 |
| ویتامین سی | Vitamin C | 90 mg | 100 |
| ویتامین ب1 ( تیامین ) | Vitamin B1 ( Thiamin) | 30 mg | 3333.33 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin) | 5 mg | 555.55 |
| نیاسین | Niacin | 25 mg | 208.33 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine) | 10 mg | 769.23 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid) | 400 µg | 100 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin) | 9 µg | 500 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin) | 200 µg | 666.66 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid) | 10 mg | 200 |
| منیزیم | Magnesium | 200 mg | 50 |
| آهن 1 | Iron | 8 mg | 44.44 |
| روی ( زینک ) | Zinc | 15 mg | 136.36 |
| مس | Copper | 1 mg | 111.11 |
| منگنز | Manganese | 3 mg | 166.66 |
| سلنیوم | Selenium | 100 µg | 181.81 |
| کروم | Chromium | 200 µg | 800 |
| ید | Iodine | 100 µg | 66.66 |
| ال-کارنیتین | L-Carnitine | 50 mg | ** |
| اسید آلفا لیپوئیک | Alpha Lipoic Acid | 30 mg | ** |
| عصاره برگ چای سبز | Green tea leaf extract | 30 mg | ** |
| عصاره دانه شنبلیله | Fenugreek Seed Extract | 30 mg | ** |
| عصاره میوه کدو تلخ | Bitter melon fruit extract | 100 mg | ** |
قرص دیابتس نوتری پک، دیابتس نوتری پک
بالا رفتن سطح گلوکز در بدن به علت عدم استفاده از هورمون انسولین در بدن می باشد . انسولین همچنین به منظور ایجاد انرژی به تجزیه چربی ها و پروتئین ها کمک می کند. تعادل انسولین موجب تنظیم قند خون و بسیاری از فرآیند های بدن می شود. این محصول در تنظیم عملکرد این هورمون بسیار موثر عمل می کند.
ثبت دیدگاه